Кол-во операций | ООО | ИП без сотрудников* |
---|---|---|
от 0 до 10 | 17710 | 15065 |
от 11 до 20 | 24610 | 20930 |
от 21 до 30 | 36225 | 30705 |
от 31 до 40 | 46575 | 40020 |
от 41 до 50 | 58075 | 49450 |
от 51 до 60 | 67620 | 57270 |
от 61 до 70 | 68530 | 57750 |
от 71 до 80 | 73920 | 62480 |
от 81 до 90 | 78210 | 66330 |
от 91 до 100 | 81840 | 68640 |
от 101 до 110 | 82280 | 68970 |
от 111 до 120 | 82500 | 69960 |
от 121 до 130 | 84370 | 71500 |
от 131 до 140 | 86240 | 73920 |
от 141 до 150 | 87450 | 75900 |
Кол-во операций | ООО | ИП без сотрудников* |
---|---|---|
от 0 до 10 | 12420 | 10465 |
от 11 до 20 | 17365 | 14950 |
от 21 до 30 | 25875 | 22425 |
от 31 до 40 | 33580 | 28175 |
от 41 до 50 | 41737,5 | 35075 |
от 51 до 60 | 48300 | 41055 |
от 61 до 70 | 48510 | 41580 |
от 71 до 80 | 52360 | 44880 |
от 81 до 90 | 55440 | 47520 |
от 91 до 100 | 58080 | 49500 |
от 101 до 110 | 56595 | 49665 |
от 111 до 120 | 57960 | 51660 |
от 121 до 130 | 60060 | 54600 |
от 131 до 140 | 63210 | 57330 |
от 141 до 150 | 66150 | 58275 |
Кол-во операций | ООО | ИП без сотрудников* |
---|---|---|
от 0 до 10 | 10695 | 9085 |
от 11 до 20 | 14950 | 12650 |
от 21 до 30 | 22425 | 18975 |
от 31 до 40 | 28520 | 24150 |
от 41 до 50 | 35650 | 29900 |
от 51 до 60 | 41400 | 35535 |
от 61 до 70 | 41580 | 35420 |
от 71 до 80 | 44880 | 37840 |
от 81 до 90 | 47520 | 40590 |
от 91 до 100 | 49500 | 42240 |
от 101 до 110 | 49665 | 41580 |
от 111 до 120 | 50400 | 44100 |
от 121 до 130 | 53235 | 46410 |
от 131 до 140 | 55860 | 48510 |
от 141 до 150 | 58275 | 50400 |
Кол-во операций | 6%+патент | 15%+патент | патент |
---|---|---|---|
от 0 до 10 | 11270 | 13685 | 9430 |
от 11 до 20 | 15755 | 19205 | 14030 |
от 21 до 30 | 23632,5 | 28635 | 20355 |
от 31 до 40 | 30130 | 36800 | 25300 |
от 41 до 50 | 37375 | 46000 | 29900 |
от 51 до 60 | 44160 | 53475 | 34500 |
от 61 до 70 | 44660 | 54670 | 35420 |
от 71 до 80 | 47520 | 58080 | 38720 |
от 81 до 90 | 50490 | 62370 | 41580 |
от 91 до 100 | 52800 | 64680 | 45100 |
от 101 до 110 | 53130 | 63525 | 45045 |
от 111 до 120 | 55440 | 63000 | 45360 |
от 121 до 130 | 57330 | 66885 | 47775 |
от 131 до 140 | 60270 | 66150 | 48510 |
от 141 до 150 | 63000 | 67725 | 50400 |
! Отправка оплачивается отдельно
Бухгалтерские услуги сегодня востребованы компаниями различной величины, так как грамотное ведение бухучета позволяет правильно распределять финансовые средства, осуществлять коммерческую деятельность в рамках закона. Прежде чем заключать договор о сотрудничестве, всех предпринимателей интересует, какова будет цена на бухгалтерские услуги.
Эта информация необходима для того, чтобы точно понимать, что выгодней: включать в штат работников нескольких бухгалтеров, оплачивать им заработную плату или все задачи поручить специализированной компании, где оплата осуществляется только за выполняемый перечень работ.
Стоимость бухгалтерских услуг формируется в зависимости от системы налогообложения и от объема документооборота. В каждом индивидуальном случае в договоре прописывается перечень услуг и другие условия сотрудничества.
Наша компания заинтересована в том, чтобы клиент смог организовать свой успешный бизнес с минимальными затратами. А сравнить, что выгодней: наёмные бухгалтеры или сопровождение бухгалтерии посредством специализированной компании, совсем не сложно.
Мы готовы предоставить прайс на бухгалтерские услуги, а при необходимости осуществить предварительный расчет стоимости. Наши цены конкурентоспособные и являются выгодными для компаний, работающих в Москве. Расценки для ООО, находящихся на различных системах налогообложения, могут отличаться. Наши специалисты всегда готовы помочь с калькуляцией и найти наиболее интересные и выгодные решения для вашей компании.
Если вы желаете уточнить стоимость ведения бухгалтерского учета посредством нашей компании, то вы можете связаться с нашими специалистами, которые с удовольствием расскажут о расценках и методах сотрудничества. Прейскурант охватывает все виды наиболее востребованных услуг, поэтому сориентироваться в ценах бухуслуги не представляет какой-либо сложности.
В случае если договор заключен, а в деятельности компании заказчика произошли изменения и значительно уменьшился объем работ или, наоборот увеличился, то мы осуществляем корректировку. Для нас важно предлагать оптимальные цены на услуги бухгалтера.
Грамотное ведение бухучета – это залог спокойствия и быстрый путь к развитию компании.